|
| Exhibition - Key Biscayne, Crandon Park (USA) Mixed Doubles (XD) with Jan-Michael Gambill | ||||
| Date | Opponents | Score | W/L | Surface |
| Feb 26 | G. de Ferran/H. Castroneves | ? | ? | Hardcourt |
| |
| World Team Tennis (for Kansas City Explorers) - Philadelphia, St. Louis, Kansas City (USA) XD with Leach / Doubles (WD) with Kapros | |||||
| Date | competition | Opponents | Score | W/L | Surface | Jul 16 (Philadelphia) | XD | Tatarkova/Healey | 5-2 | W | Hardcourt |
| Jul 16 (Philadelphia) | WD | Craybas/Tatarkova | 5-4 | W | Hardcourt |
| Jul 17 (St. Louis) | XD | Arendt/De Jager | 5-2 | W | Hardcourt |
| Jul 17 (St. Louis) | WD | Arendt/Rippner | 5-4 | W | Hardcourt |
| Jul 18 (Kansas City) | XD | Arendt/De Jager | 5-4 | W | Hardcourt |
| Jul 18 (Kansas City) | WD | Arendt/Rippner | 2-5 | l | Hardcourt |
| Anna's 1st ever World Team Tennis-appearance :-) |
| Superstar Challenge - Pattaya (THA) | ||||
| Date | Opponent | Score | W/L | Surface |
| Nov 9 | Tamarine Tanasugarn | 2-6,6-4,10-8 | W | ? |
| |
| Superset Tennis - Portland, Oregon (USA) | ||||
| Date | Opponent | Score | W/L | Surface |
| Nov 22 (afternoon) | Carly Gullickson | 6-2 | W | ? |
| Nov 22 (evening) | Carly Gullickson | 3-6 | l | ? |
| |
| Exhibition - Leon (ESP) | ||||
| Date | Opponent | Score | W/L | Surface |
| Dec 7 | Arantxa Sanchez-Vicario | 6-3,4-6,5-7 | l | ? |